Im Folgenden eine Tabelle der Netzkategorien nach Gemeinden. Die Tabellenabkürzungen und weitergehende Beschreibungen zu den jeweiligen Netzkategorien sind dem Kapitel Netzentwicklung und -gestaltung zu entnehmen.
Kommune | Rad-netz-länge /km | Radnetzlänge nach Kategorien /km | Maßnahmenlänge nach Kategorien /km | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II | III | IV | IV_Fr | V | Fr | Neubau-route | Ausbau-route | ||
Ahnatal | 41.7 | 9.9 | 24.6 | 14.8 | 11.8 | 4.5 | 1.3 | 8.9 | |
Bad Emstal | 68.3 | 29.9 | 43.1 | 5.7 | 7.1 | 18.0 | 10.8 | 6.6 | |
Bad Karlshafen | 37.9 | 7.5 | 15.3 | 29.3 | 3.9 | 4.7 | 2.8 | 5.6 | |
Baunatal | 115.7 | 18.0 | 37.1 | 71.6 | 3.7 | 33.4 | 5.0 | 6.8 | 7.8 |
Breuna | 46.0 | 13.8 | 20.5 | 36.9 | 3.6 | 5.8 | 5.0 | 6.3 | 2.2 |
Calden | 79.3 | 27.6 | 47.5 | 50.2 | 8.5 | 13.8 | 11.3 | 13.0 | |
Espenau | 30.4 | 3.3 | 17.0 | 21.4 | 5.1 | 8.9 | 8.1 | ||
Fuldabrück | 42.7 | 6.2 | 22.8 | 15.4 | 4.0 | 13.3 | 3.6 | 2.5 | |
Fuldatal | 72.3 | 16.9 | 30.7 | 39.1 | 23.6 | 6.8 | 1.5 | 16.1 | |
Grebenstein | 82.9 | 24.7 | 32.8 | 52.9 | 5.3 | 9.9 | 12.0 | 11.0 | 2.0 |
Habichtswald | 57.9 | 7.1 | 16.4 | 10.3 | 8.3 | 29.3 | 3.2 | 3.2 | |
Helsa | 27.4 | 5.5 | 10.7 | 14.3 | 1.0 | 6.2 | 5.1 | 3.8 | 1.6 |
Hofgeismar | 132.9 | 21.6 | 32.7 | 95.0 | 7.3 | 25.3 | 11.9 | 4.7 | 15.0 |
Immenhausen | 62.2 | 8.3 | 17.6 | 32.5 | 6.9 | 16.4 | 7.9 | 7.3 | 6.0 |
Kassel | 396.7 | 83.8 | 182.9 | 89.1 | 167.7 | 11.5 | 26.4 | 71.8 | |
Kaufungen | 49.5 | 13.2 | 16.8 | 5.6 | 18.8 | 13.9 | 7.7 | 1.3 | |
Liebenau | 71.1 | 24.2 | 25.7 | 60.9 | 2.5 | 0.4 | 9.2 | 6.5 | 6.6 |
Lohfelden | 50.5 | 5.0 | 21.8 | 19.2 | 14.9 | 9.4 | 1.0 | 3.5 | |
Naumburg | 71.2 | 22.3 | 33.5 | 53.7 | 10.2 | 9.1 | 7.7 | 16.4 | 6.8 |
Nieste | 11.1 | 3.4 | 6.2 | 6.2 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 2.2 | 0.9 |
Niestetal | 58.0 | 10.4 | 25.4 | 8.9 | 17.2 | 11.1 | 8.1 | 3.0 | |
Reinhardshagen | 16.2 | 8.0 | 8.3 | 9.4 | 1.1 | 5.1 | 1.6 | 0.6 | |
Reinhardswald | 156.9 | 8.2 | 22.9 | 98.9 | 45.4 | 0.1 | 57.9 | 16.0 | 12.6 |
Schauenburg | 62.6 | 10.0 | 37.1 | 35.4 | 1.9 | 17.4 | 4.0 | 8.3 | 3.2 |
Söhrewald | 78.4 | 26.5 | 38.9 | 1.9 | 3.2 | 30.0 | 2.5 | 8.7 | |
Trendelburg | 116.6 | 23.7 | 31.2 | 88.6 | 19.6 | 4.9 | 19.0 | 12.5 | 12.9 |
Vellmar | 59.0 | 12.9 | 26.1 | 29.0 | 22.2 | 1.8 | 3.5 | 6.4 | |
Wahlsburg | 20.8 | 12.9 | 13.9 | 16.9 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 1.6 | |
Wolfhagen | 173.4 | 56.1 | 46.4 | 115.7 | 8.3 | 19.5 | 37.7 | 26.0 | 23.9 |
Zierenberg | 121.8 | 17.5 | 31.5 | 55.1 | 11.5 | 10.3 | 55.8 | 13.0 | 5.3 |
Aufsummierte Maßnahmenlängen an klassifizierten Straßen auf dem Gebiet des Landkreises Kassel:
Straße | Maßnahmenlänge nach Kategorien /km | |
---|---|---|
Neubauroute | Ausbauroute | |
B251 | 23.01 | 11.14 |
B3 | 6.72 | 20.63 |
B450 | 5.69 | 3.75 |
B451 | 1.92 | 1.64 |
B7 | 3.34 | 4.62 |
B80 | 0.93 | 1.22 |
B83 | 11.57 | 11.08 |
L3075 | 3.80 | 0.95 |
L3080 | 4.30 | |
L3203 | 0.29 | 0.90 |
L3210 | 3.21 | 1.34 |
L3211 | 11.45 | 2.54 |
L3212 | 1.35 | 1.20 |
L3214 | 13.46 | 5.85 |
L3215 | 3.35 | 3.45 |
L3217 | 0.82 | 0.40 |
L3218 | 4.48 | 0.34 |
L3219 | 1.20 | 2.65 |
L3220 | 5.81 | |
L3228 | 2.54 | 3.48 |
L3229 | 6.18 | 0.30 |
L3232 | 7.49 | 0.76 |
L3233 | 9.40 | 0.78 |
L3236 | 2.22 | 5.18 |
L3237 | 5.57 | 2.74 |
L3312 | 3.02 | 0.52 |
L3316 | 0.43 | |
L3366 | 0.88 | |
L3386 | 0.83 | |
L3390 | 0.47 | |
L3392 | 1.62 | |
L3460 | 1.81 | 0.75 |
L3473 | 0.40 | 0.89 |
L534 | 2.50 | |
L561 | 1.10 | |
L562 | 4.02 | |
L763 | 12.05 | |
Straße | Maßnahmenlänge nach Kategorien /km | |
---|---|---|
Neubauroute | Ausbauroute | |
K10 | 2.54 | |
K102 | 1.57 | |
K107 | 2.30 | |
K108 | 1.84 | |
K110 | 0.47 | |
K111 | 3.04 | |
K17 | 0.84 | 0.33 |
K20 | 1.21 | |
K29 | 2.65 | |
K3 | 2.93 | |
K30 | 1.38 | 1.38 |
K31 | 0.66 | |
K33 | 1.50 | |
K34 | 0.74 | 1.42 |
K35 | 1.49 | |
K38 | 2.31 | |
K39 | 2.56 | |
K4 | 1.87 | |
K46 | 1.57 | |
K47 | 0.18 | |
K48 | 2.07 | |
K50 | 0.07 | |
K51 | 1.69 | |
K55 | 0.04 | 1.32 |
K6 | 3.17 | |
K64 | 0.11 | |
K67 | 1.46 | |
K68 | 0.34 | |
K7 | 1.10 | |
K72 | 1.93 | |
K90 | 1.46 | |
K92 | 3.34 | |
K93 | 0.92 | |
Aufsummierte Netz- und Maßnahmenlängen für den gesamten Landkreis Kassel, ohne Routen und Maßnahmen im Gebiet der Stadt Kassel:
Landkreis | Rad- netz- länge /km |
Radnetzlänge nach Kategorien /km | Massnahmenlänge nach Kategorien /km | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II | III | IV | IV_Fr | V | Fr | Neubau- route |
Ausbau- route |
||
Landkreis Kassel | 2014.8 | 398.0 | 729.0 | 1169.3 | 137.7 | 314.3 | 398.9 | 210.2 | 195.6 |
Straßenkategorie | Maßnahmenlänge nach Kategorien /km | |
---|---|---|
Neubauroute | Ausbauroute | |
Bundesstraßen | 22.43 | 28.01 |
Landesstraßen | 94.35 | 29.61 |
Kreisstraßen | 35.76 | 15.88 |